Título / Autor | Cópias vendidas |
1. A Bíblia | 6 bilhões |
2. O Livro Vermelho (Quotations from Chairman Mao Zedong) - Mao Zedong | 900 milhões |
3. O Alcorão (The Qur'an) | 800 milhões |
4. Xinhua Zidian (dicionário chinês) | 400 milhões |
5. O Livro de Mórmon (The Book of Mormon) - Joseph Smith Jr. | 120 milhões |
6. Harry Potter e a Pedra Filosofal - J. K. Rowling | 107 milhões |
7. E Não Sobrou Nenhum (And Then There Were None) - Agatha Christie | 100 milhões |
8. O Senhor dos Anéis (The Lord of the Rings) - J.R.R. Tolkien | 100 milhões |
9. Harry Potter e o Enigma do Príncipe (Harry Potter and the Half-Blood Prince) - J. K. Rowling | 65 milhões |
10. O Código Da Vinci (The Da Vinci Code) - Dan Brown | 65 milhões |
11. Harry Potter e a Câmara Secreta (Harry Potter and the Chamber of Secrets) - J. K. Rowling | 60 milhões |
12. O Apanhador no Campo de Centeio (The Catcher in the Rye) - J. D. Salinger | 60 milhões |
13. Harry Potter e o Cálice de Fogo (Harry Potter and the Goblet of Fire) - J. K. Rowling | 55 milhões |
14. Harry Potter e a Ordem da Fênix (Harry Potter and the Order of the Phoenix) - J. K. Rowling | 55 milhões |
15. Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban (Harry Potter and the Prisoner of Azkaban) - J. K. Rowling | 55 milhões |
16. Ben Hur: Uma Narrativa de Cristo (Ben Hur: A Tale of the Christ) - Lew Wallace | 50 milhões |
17. Heidi's Years of Wandering and Learning - Johanna Spyri | 50 milhões |
18. O Alquimista (The Alchemist) - Paulo Coelho | 50 milhões |
19. Meu filho, meu tesouro (The Common Sense Book of Baby and Child Care) - Dr. Benjamin Spock | 50 milhões |
20. O Pequeno Príncipe (The Little Prince) - Antoine de Saint-Exupéry | 50 milhões |
21. A Marca do Zorro (The Mark of Zorro) - Johnston McCulley | 50 milhões |
Fonte: comotudofunciona
por Editores da Publications International Ltd
tradução HowStuffWorks Brasil
Nenhum comentário:
Postar um comentário